Thông số chi tiết - SAMSUNG GALAXY A5
Công Nghệ | Gsm / Hspa / Lte |
2G Bands | Gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 - All Versions |
3G Bands | Hsdpa 850 / 900 / 1900 / 2100 - A500F, A500Fq, A500Fu, A500Hq, A500Yz, A500M, A500Y |
4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, trăng tròn - A500F, A500Fq, A500Fu |
Khác | 1, 3, 5, 7, 8, 28 - A500Y |
Tốc Độ | Hspa 42.2/5.76 Mbps, Lte Cat4 150/50 Mbps |
Năm Ra Mắt | 2014, October 30 |
Trạng Thái | Available. Released 2014, December |
Kích Thước | 139.3 X 69.7 X 6.7 mm (5.48 X 2.74 X 0.26 In) |
Trọng Lượng | 123 G (4.34 Oz) |
Build | Glass Front (Gorilla Glass 4), Plastic Back, Aluminum Frame |
Sim | Nano-Sim |
Loại | Super Amoled Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
Kích Thước | 5.0 Inches, 68.9 Cm2 (~71.0% Screen-To-Body Ratio) |
Độ Phân Giải | 720 X 1280 Pixels, 16:9 Ratio (~294 Ppi Density) |
Bảo Vệ | Corning Gorilla Glass 4 |
Hệ Điều Hành | Android 4.4.4 (Kitkat), Upgradable to 7.0 (Nougat) |
Chíp Xử Lý | Qualcomm Msm8916 Snapdragon 410 (28 Nm) |
Cpu | Quad-Core 1.2 Ghz Cortex-A53 |
Gpu | Adreno 306 |
Khe cắm Thẻ Nhớ | Microsdxc (Dedicated Slot) |
Bộ lưu giữ Trong | 16Gb 2Gb Ram |
Khác | Emmc 4.5 |
Single | 13 Mp, F/2.0, 28Mm (Wide), Af |
Chức Năng | Led Flash, Panorama |
Video |
Single | 5 Mp, F/2.2, 23Mm (Wide) |
Video |
Loa Ngoài | Có |
3.5Mm Jack | Có |
Wlan | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2Dp, Edr, Le |
Gps | Có, With A-Gps, Glonass, Bds |
Nfc | Yes (Lte model Only) |
Radio | Đài phạt Thanh Fm, Recording |
Usb | Microusb 2.0 |
Cảm Biến | Gia Tốc Kế, Proximity, Compass |
Khác | Ant+S-Voice |
Khác | Non-Removable Li-Ion 2300 Mah Battery |
Thời Gian Thoại | Up to 15 H (3G) |
Thời Gian chơi Nhạc | Up khổng lồ 68 H |
Màu Sắc | Pearl White, Midnight Black, Platinum Silver, Soft Pink, Light Blue, Champagne Gold |
Số Hiệu | Sm-A5000, Sm-A5009, Sm-A500F, Sm-A500F1, Sm-A500Fq, Sm-A500Fu, Sm-A500G, Sm-A500H, Sm-A500Hq, Sm-A500K, Sm-A500L, Sm-A500S, Sm-A500Yz, Sm-A500Y, Sm-A500W |
Sar | 0.65 W/Kg (Head) 0.48 W/Kg (Body) |
Sar Eu | 0.23 W/Kg (Head) 0.40 W/Kg (Body) |
Giá | $ 87.00 / £ 129.99 |
Hiệu Suất | Basemark Os Ii 2.0: 569Basemark X: 1897 |
Hiển Thị | Contrast Ratio: Infinite (Nominal), 3.895 (Sunlight) |
Máy Ảnh | Photo / Video |
Loa Ngoài | Voice 57Db / Noise 60Db / Ring 66Db |
Chất Lượng Âm Thanh | Noise -94.5Db / Crosstalk -93.8Db |
Tuổi thọ Pin | Endurance Rating 74H |
Category reviews Laptop máy hình ảnh Máy điều hòa Tivi Tủ lạnh trang bị thể thao laptop bảng máy giặt pin sạc dự phòng Đồng hồ thông minh xe Môtô Điện thoại Xe hơi