Thông số chi tiết - SAMSUNG GALAXY S5
Công Nghệ | Gsm / Hspa / Lte |
2G Bands | Gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bands | Hsdpa 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 |
Tốc Độ | Hspa 42.2/5.76 Mbps, Lte-A Cat4 150/50 Mbps |
Năm Ra Mắt | 2014, February. Released 2014, April |
Trạng Thái | Discontinued |
Kích Thước | 142 X 72.5 X 8.1 milimet (5.59 X 2.85 X 0.32 In) |
Trọng Lượng | 145 G (5.11 Oz) |
Build | Glass Front (Gorilla Glass 3), Plastic Back, Plastic Frame |
Sim | Micro-Sim |
Khác | Ip67 Dust/Water Resistant (Up lớn 1M For 30 Mins) |
Loại | Super Amoled Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
Kích Thước | 5.1 Inches, 71.7 Cm2 (~69.6% Screen-To-Body Ratio) |
Độ Phân Giải | 1080 X 1920 Pixels, 16:9 Ratio (~432 Ppi Density) |
Bảo Vệ | Corning Gorilla Glass 3 |
Hệ Điều Hành | Android 4.4.2 (Kitkat), Upgradable lớn 6.0 (Marshmallow), Touchwiz Ui |
Chíp Xử Lý | Qualcomm Msm8974Ac Snapdragon 801 (28 Nm) |
Cpu | Quad-Core 2.5 Ghz Krait 400 |
Gpu | Adreno 330 |
Khe gặm Thẻ Nhớ | Microsdxc (Dedicated Slot) |
Bộ lưu giữ Trong | 16Gb 2Gb Ram, 32Gb 2Gb Ram |
Khác | Emmc 5.0 |
Single | 16 Mp, F/2.2, 31Mm (Standard), 1/2.6", 1.12Μm, Pdaf |
Chức Năng | Led Flash, Panorama, Hdr |
Video |
Single | 2 Mp, F/2.4, 22Mm (Wide) |
Chức Năng | Dual video Call |
Video |
Loa Ngoài | Có |
3.5Mm Jack | Có |
Khác | 24-Bit/192Khz Audio |
Wlan | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2Dp, Edr, Le, Aptx |
Gps | Có, With A-Gps, Glonass, Bds |
Nfc | Có |
Infrared Port | Có |
Radio | Không |
Usb | Microusb 3.0 (Mhl 2.1 Tv-Out), Usb On-The-Go |
Cảm Biến | Fingerprint (Front-Mounted), gia tốc Kế, bé Quay Hồi Chuyển, Proximity, Compass, Barometer, Gesture, NhịP Tim |
Khác | Ant+S-Voice Natural Language Commands & DictationAir Gestures |
Khác | Removable Li-Ion 2800 Mah Battery |
Sạc | Qi/Pma Wireless Charging - Market Dependent |
Thời Gian Chờ | Up khổng lồ 390 H |
Thời Gian Thoại | Up khổng lồ 21 H |
Thời Gian đùa Nhạc | Up to lớn 67 H |
Màu Sắc | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
Số Hiệu | Sm-G900F, Sm-G900I, Sm-G900M, Sm-G900T, Sm-G900W8, Sm-G900H, Sm-G900Fd, Sm-G900P, Sm-G900A, Sc-04F, Sm-G9008W, Sm-G900L, Sm-G900Fq, Sm-G900K, Sm-G900S, Scl23, Sm-G900D, Sm-G900Md, Sm-G900V, Sm-G900T3, Sm-G900T1 |
Sar | 1.20 W/Kg (Head) 1.58 W/Kg (Body) |
Sar Eu | 0.56 W/Kg (Head) 0.41 W/Kg (Body) |
Giá | About 250 Eur |
Hiệu Suất | Basemark Os Ii 2.0: 1060Basemark X: 11744 |
Hiển Thị | Contrast Ratio: Infinite (Nominal), 3.549 (Sunlight) |
Máy Ảnh | Photo / Video |
Loa Ngoài | Voice 66Db / Noise 66Db / Ring 75Db |
Chất Lượng Âm Thanh | Noise -96.3Db / Crosstalk -95.2Db |
Tuổi lâu Pin | Endurance Rating 83H |
Category reviews Laptop máy ảnh Máy cân bằng Tivi Tủ lạnh sản phẩm thể thao máy vi tính bảng thiết bị giặt sạc sạc dự trữ Đồng hồ nước thông minh xe Môtô Điện thoại Xe tương đối