Trung tâm bh Samsung Đà Nẵng chủ yếu hãng là một điểm đến chọn lựa uy tín được nhiều khách hàng lựa chọn khi có như mong kiểm tra, khắc phục những sự núm hư hỏng.
clblamgame.com chuyên nhận sửa chữa, bảo hành tất cả những dòng smartphone Samsung hiện nay nay. Từ smartphone Samsung Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Y, Galaxy A, Galaxy M, Galaxy Z,… với tương đối nhiều năm ghê nghiệm hoạt động trên nghành nghề dịch vụ sửa chữa smartphone Samsung.
Bạn đang xem: Trung tâm bảo hành samsung đà nẵng
Xem thêm: Mách Bạn Cách Giả Lập Android Trên Windows Phone 10 Không Cần Giả Lập
clblamgame.com cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi nhất.Bảng giá các dịch vụ sửa chữa điện thoại cảm ứng thông minh Samsung tại clblamgame.com

Giá nuốm màn hình điện thoại thông minh Samsung
Samsung S4 ZOOM | ||
Samsung S5 | ||
Samsung S5 G800 MINI | ||
samsung s6 | 2.000.000 đ | |
Samsung S6 Edge | 2.500.000 đ | |
Samsung S6 Edge PLUS | ||
Samsung S7 | 2.500.000 đ | |
Samsung S7 Edge | 2.900.000 đ | |
Samsung S8 | 3.500.000 đ | |
Samsung S8+ | 4.200.000 đ | |
Samsung S9 | 3.800.000 đ | |
Samsung S9 + | 4.200.000 đ | |
samsung s10 | 4.100.000 ép kính | 4.700.000 nguyên khung |
samsung s20 | ||
samsung s10e | 3.800.000 đ | |
samsung s10 5G | ||
samsung s10 lite | 3.000.000 đ | |
samsung s10 plus | 4.900.000 đ | |
samsung s20 plus | ||
Samsung cảnh báo 2 | ||
Samsung chú ý 3 | ||
Samsung lưu ý 3 NEO | Check | |
Samsung chú ý 4 | ||
Samsung chú ý 5 | 2.800.000 đ | |
Samsung cảnh báo 7 | 2.800.000 đ | |
Note FE | 2.800.000 đ | |
NOTE 8 | 4.200.000 xay kính | 4.700.000 zin hãng |
note 9 | 4.300.000 ép kính | 4.800.000 zin hãng |
note 10 | 4.500.000 ép kinh | 5.000.000 zin hãng |
note 10 lite | 3.050.000 đ | |
note 10 plus | 5.300.000 xay kính | 5.800.000 zin hãng |
note đôi mươi ultra | ||
s20 ultra | ||
Samsung A3 2015 | ||
samsung a3 2016 | 2.000.000 đ | |
Samsung A3 2017 | 2.300.000 đ | |
Samsung A5 2015 ( A500) | ||
Samsung A5 năm 2016 ( A510) | 2.100.000 đ | |
Samsung A5 2017 ( A520) | 2.200.000 đ | |
samsung a6 2018 | 1.550.000 đ | |
Samsung A6 plus 2018 | 1.900.000 đ | |
samsung a10 | 1.000.000 đ (lk) | 1.500.000 đ |
samsung a10s | 900.000 đ | |
samaung a11 | 950.000 đ | |
samsung m20 | 1.000.000 (lk) | 1.700.000 đ |
samsung m21 | 1.800.000 đ | |
samsung m31 | 1.850.000 đ | |
samsung a31 | 1.900.000 đ | |
samsung m30s | 1.700.000 đ | |
samsung m51 | ||
samsung A20 | 1.750.000 đ | |
samsung a21 | 1.000.000 đ | |
samsung a21s | 1.250.000 đ | |
samsung a20s | 900.000 đ | 1.400.000 đ |
samsung A30 | 1.800.000 đ | |
samsung A30s | 1.850.000 đ | |
samsung A50 | 1.800.000 đ | |
samsung A50s | 1.850.000 đ | |
samsung a60 | ||
samsung A51 | 2.200.000 đ | |
SAMSUNG A70 | 2.200.000 đ | |
SAMSUNG A71 | 2.500.000 đ | |
SAMSUNG A80 | 2.600.000 đ | |
Samsung A7 2015 | ||
Samsung A7 2016( A710) | 2.200.000 đ | |
Samsung A7 2017 | 2.300.000 đ | |
Samsung A7 2018 | 1.800.000 đ | |
Samsung A7 2019 | 2.200.000 đ | |
Sam sung A8 2015 | 2.600.000 đ | |
samsung a8 2018 | 2.200.000 đ | |
samsung a8 plus | 2.300.000 đ | |
Samsung a8 star 2018 | 2.200.000 đ | |
Samsung A9 Pro | 2.600.000 đ | |
samsung A9 2018 | 2.300.000 đ | |
Samsung C9 Pro | 2.600.000 đ | |
Samsung E5 | ||
Samsung E7 | ||
Samsung Galaxy J1/J120 | ||
Samsung Galaxy J2 J200 ( 2015 ) | ||
Samsung Galaxy J2 J210 (2016) | ||
Samsung Galaxy J2 Prime - c?m ?ng | 650.000 đ | |
Samsung Galaxy J2 pro / J250 2018 ( C/?) | 1.200.000 đ (hết hàng) | |
Samsung Galaxy J3 2015 J300 | ||
Samsung Galaxy J3 2016 | ||
Samsung Galaxy J3 Pro J3110 J3119 | 700.000 đ | |
samsung j4 | 1.350.000 đ (zin) | |
samsung j4 plus | 900.000 đ | 1.600.000 đ |
Samsung Galaxy J5 2015 | 900.000 đ | |
Samsung Galaxy J5 2016 | 1.000.000 đ | 1.600.000 đ(rin) |
Samsung Galaxy J5 PRIME | 300.000 đ | 650.000 đ |
samsung j6 2018 | 1.550.000 đ | |
samsung j6 plus | 900.000 đ | 1.600.000 đ |
j7 2015 | 1.000.000 đ | 2.200.000 đ |
Samsung Galaxy J7 2016 | 1.000.000 đ | 1.800.000 đ |
Samsung Galaxy J7 prime | 700.000 đ | |
Galaxy J7 Pro ( J7 2017) | 1.200.000 đ | 1.700.000 đ |
Galaxy J7 Pro ( J7 2017) | 1.200.000 đ | 1.700.000 đ |
samsung J8 | 1.700.000 đ | |
Samsung Galaxy On5 | 850.000 đ | |
Samsung Galaxy On7 | ||
Samsung Galaxy C7 pro | ||
Samsung S360h (c?m ?ng) | 750.000 đ | |
SS P531 Tap 4 10.1 | ||
SS Tab A 9.7 (SM-P555) | ||
SS P600/ P601/P605 cảnh báo 10.1 2014 | 2.800.000 đ | |
SS P900, P901 | ||
SS P1000/ i987/ T849/ Tab 7.0 | ||
SS P3100/ Tab 2 7.0 | 1.000.000 đ | |
SS P5100/ Tab 2 10.1 | ||
SS P5200/ Tab 3 10.1 | ||
SS P6200/ P6800/ Tab Plus 7.0 | ||
SS P7300 | ||
SS P7500/ Tab 10.1 | ||
SS T110/ T111/ Tab 3 Lite | ||
SS T116 | ||
SS T210/ T211/ Tab 3 7.0 | ||
SS T230/ T231/ Tab 4 7.0 | ||
SS T285 | 1.000.000 đ | |
SS T310/ T311/ Tab 3 8.0 | ||
SS T320/ T321/ Tab Pro 8.4 | ||
SS T325 Tab Pro 8.4 | ||
SS T330/ T331/ Tab 4 8.0 | 1.500.000 đ/2.300.000 đ | |
SS Tab A 8.0 T355 | 1.550.000 đ | |
SS Tab T295 | 1.900.000 đ | màn lk 1.300.000 đ |
SS T285 | 1.000.000 đ | |
SS T530/ T531/ Tab 4 10.1 | 1.250.000 đ | |
SS 3V T1116 | ||
SS Tab A 9.7 T555 P555 | ||
Samsung Galaxy Tab E 9.6 T561 | 1.400.000 đ | |
SS Galaxy Tab A 10.1 (SM-T585) | màn vào 1.550.000 đ | 2.300.000 đ |
SS T705/ Tab S 8.4 | ||
SS T710/T715 Tab S2 8.0 | ||
SS T805 | ||
SS T810/T815 Tab S2 9.7 | ||
SS T959 | 3.900.000 đ | |
SS N5100/ cảnh báo 8.0 | ||
SS N5110/ note 8.0 | ||
SS N8000/ lưu ý 10.1 | 1.500.000 đ | |
Samsung i5700 | 440.000 đ | |
Samsung i8000 | 620.000 đ | |
Samsung i8150 | 850.000 đ | |
Samsung i8160 Ace 2 (c?m ?ng) | 700.000 đ | |
Samsung i8190 (c?m ?ng) | ||
Samsung i8262/ vi xử lý core Duos ( C/?) | 650.000 đ | |
Samsung i8552/ Galaxy Win (c/? ) | ||
Samsung i8530 (c?m ?ng) | ||
Samsung i8580 (c?m ?ng) | 650.000 đ | |
Samsung i9082 Grand 1/ E270 ( C/?) | 650.000 đ | |
Samsung i9060 Grand Neo ( C/?) | 560.000 đ | |
Samsung i9150 (c?m ?ng) | ||
Samsung i9152 Mega 5.8 ( C/?) | 750.000 đ | |
Samsung i9200 Mega 6.3 ( C/?) | ||
Samsung G7508 Mega 2 ( C/?) | ||
Samsung i9260 ( C/?) | ||
Samsung i9250 ( C/?) | ||
Samsung G313/ Galaxy V/ ACE 4( C/?) | ||
Samsung G355/ Galaxy vi xử lý core 2 ( C/?) | ||
Samsung G750h ( C/?) | ||
Samsung G360/ chip core Prime ( C/?) | ||
Samsung G350/ Galaxy Star ( C/?) | ||
Samsung G530/ Grand Prime ( C/?) | 700.000 đ | |
Samsung G531 ( C/?) | 700.000 đ | |
TAB SAMSUNG T515 10.1 INCH | 1850.000 đ | |
ss t385 | ||
ss p205 | 1.750.000 đ |
Giá thay mặt kính điện thoại cảm ứng thông minh Samsung
Samsung S4 ZOOM | 350.000 |
Samsung S5 | 400.000 |
Samsung S5 G800 MINI | 350.000 |
samsung s6 | 500.000 |
Samsung S6 Edge | 800.000 |
Samsung S6 Edge PLUS | 900.000 |
Samsung S7 | 450.000 |
Samsung S7 Edge | 700.000 |
Samsung S8 | 700.000 |
Samsung S8+ | 800.000 |
Samsung S9 | 700.000 |
Samsung S9 + | 900.000 |
samsung s10 | 1.200.000 |
samsung s20 | 1.800.000 |
samsung s10e | 1.100.000 |
samsung s10 5G | 1.300.000 |
samsung s10 lite | |
samsung s10 plus | 1.300.000 |
samsung s20 plus | 1.800.000 |
Samsung lưu ý 2 | 350.000 |
Samsung chú ý 3 | 400.000 |
Samsung note 3 NEO | 400.000 |
Samsung note 4 | 400.000 |
Samsung lưu ý 5 | 400.000 |
Samsung lưu ý 7 | 1.100.000 |
Note FE | 1.100.000 |
NOTE 8 | 1.000.000 |
note 9 | 1.100.000 |
note 10 | 1.500.000 |
note 10 lite | |
note 10 plus | 1.600.000 |
note đôi mươi ultra | 1.800.000 |
s20 ultra | 1.800.000 |
Samsung A3 2015 | 400.000 |
samsung a3 2016 | 400.000 |
Samsung A3 2017 | 400.000 |
Samsung A5 2015 ( A500) | 400.000 |
Samsung A5 năm 2016 ( A510) | 400.000 |
Samsung A5 2017 ( A520) | 400.000 |
samsung a6 2018 | 400.000 |
Samsung A6 plus 2018 | 450.000 |
samsung a10 | 400.000 |
samsung a10s | 400.000 |
samaung a11 | 400.000 |
samsung m20 | 400.000 |
samsung m21 | 500.000 |
samsung m31 | 400.000 |
samsung a31 | 400.000 |
samsung m30s | 400.000 |
samsung m51 | 650.000 |
samsung A20 | 400.000 |
samsung a21 | |
samsung a21s | 500.000 |
samsung a20s | 400.000 |
samsung A30 | 400.000 |
samsung A30s | 400.000 |
samsung A50 | 400.000 |
samsung A50s | 450.000 |
samsung a60 | 450.000 |
samsung A51 | 500.000 |
SAMSUNG A70 | 500.000 |
SAMSUNG A71 | 650.000 |
SAMSUNG A80 | 650.000 |
Samsung A7 2015 | 350.000 |
Samsung A7 2016( A710) | 350.000 |
Samsung A7 2017 | 350.000 |
Samsung A7 2018 | 450.000 |
Samsung A7 2019 | 450.000 |
Sam sung A8 2015 | |
samsung a8 2018 | 450.000 |
samsung a8 plus | 500.000 |
Samsung a8 star 2018 | 450.000 |
Samsung A9 Pro | 450.000 |
samsung A9 2018 | 450.000 |
Samsung C9 Pro | 450.000 |
Samsung E5 | 400.000 |
Samsung E7 | 400.000 |
Samsung Galaxy J1/J120 | 300.000 |
Samsung Galaxy J2 J200 ( 2015 ) | 300.000 |
Samsung Galaxy J2 J210 (2016) | 300.000 |
Samsung Galaxy J2 Prime - c?m ?ng | 300.000 |
Samsung Galaxy J2 pro / J250 2018 ( C/?) | 350.000 |
Samsung Galaxy J3 năm ngoái J300 | 350.000 |
Samsung Galaxy J3 2016 | 350.000 |
Samsung Galaxy J3 Pro J3110 J3119 | 350.000 |
samsung j4 | 400.000 |
samsung j4 plus | 450.000 |
Samsung Galaxy J5 2015 | 350.000 |
Samsung Galaxy J5 2016 | 350.000 |
Samsung Galaxy J5 PRIME | 300.000 |
samsung j6 2018 | 400.000 |
samsung j6 plus | 450.000 |
j7 2015 | 450.000 |
Samsung Galaxy J7 2016 | 450.000 |
Samsung Galaxy J7 prime | 300.000 |
Galaxy J7 Pro ( J7 2017) | 450.000 |
Galaxy J7 Pro ( J7 2017) | 450.000 |
samsung J8 | 450.000 |
Samsung Galaxy On5 | 400.000 |
Samsung Galaxy On7 | 450.000 |
Samsung Galaxy C7 pro | |
Samsung S360h (c?m ?ng) | 300.000 |
SS P531 Tap 4 10.1 | 550.000 |
SS Tab A 9.7 (SM-P555) | 1.000.000 |
SS P600/ P601/P605 lưu ý 10.1 2014 | 700.000 |
SS P900, P901 | |
SS P1000/ i987/ T849/ Tab 7.0 | 450.000 |
SS P3100/ Tab 2 7.0 | 450.000 |
SS P5100/ Tab 2 10.1 | 490.000 |
SS P5200/ Tab 3 10.1 | 490.000 |
SS P6200/ P6800/ Tab Plus 7.0 | 450.000 |
SS P7300 | 450.000 |
SS P7500/ Tab 10.1 | 590.000 |
SS T110/ T111/ Tab 3 Lite | 390.000 |
SS T116 | 450.000 |
SS T210/ T211/ Tab 3 7.0 | 450.000 |
SS T230/ T231/ Tab 4 7.0 | 550.000 |
SS T285 | 500.000 |
SS T310/ T311/ Tab 3 8.0 | 600.000 |
SS T320/ T321/ Tab Pro 8.4 | 600.000 |
SS T325 Tab Pro 8.4 | 600.000 |
SS T330/ T331/ Tab 4 8.0 | 600.000 |
SS Tab A 8.0 T355 | 550.000 |
SS Tab T295 | 500.000 |
SS T285 | 500.000 |
SS T530/ T531/ Tab 4 10.1 | 490.000 |
SS 3V T1116 | 450.000 |
SS Tab A 9.7 T555 P555 | 800.000 |
Samsung Galaxy Tab E 9.6 T561 | 500.000 |
SS Galaxy Tab A 10.1 (SM-T585) | 800.000 |
SS T705/ Tab S 8.4 | 900.000 |
SS T710/T715 Tab S2 8.0 | 900.000 |
SS T805 | |
SS T810/T815 Tab S2 9.7 | |
SS T959 | |
SS N5100/ chú ý 8.0 | 1.400.000 |
SS N5110/ chú ý 8.0 | 490.000 |
SS N8000/ note 10.1 | 490.000 |
Samsung i5700 | |
Samsung i8000 | 350.000 |
Samsung i8150 | 350.000 |
Samsung i8160 Ace 2 (c?m ?ng) | 350.000 |
Samsung i8190 (c?m ?ng) | |
Samsung i8262/ core Duos ( C/?) | 350.000 |
Samsung i8552/ Galaxy Win (c/? ) | 350.000 |
Samsung i8530 (c?m ?ng) | 350.000 |
Samsung i8580 (c?m ?ng) | 350.000 |
Samsung i9082 Grand 1/ E270 ( C/?) | 350.000 |
Samsung i9060 Grand Neo ( C/?) | 350.000 |
Samsung i9150 (c?m ?ng) | 350.000 |
Samsung i9152 Mega 5.8 ( C/?) | 350.000 |
Samsung i9200 Mega 6.3 ( C/?) | 350.000 |
Samsung G7508 Mega 2 ( C/?) | 350.000 |
Samsung i9260 ( C/?) | |
Samsung i9250 ( C/?) | 400.000 |
Samsung G313/ Galaxy V/ ACE 4( C/?) | 350.000 |
Samsung G355/ Galaxy chip core 2 ( C/?) | 350.000 |
Samsung G750h ( C/?) | 350.000 |
Samsung G360/ chip core Prime ( C/?) | 300.000 |
Samsung G350/ Galaxy Star ( C/?) | 350.000 |
Samsung G530/ Grand Prime ( C/?) | 350.000 |
Samsung G531 ( C/?) | 350.000 |
TAB SAMSUNG T515 10.1 INCH | |
ss t385 | 450.000 |
ss p205 |
clblamgame.com Service – Trung tâm bh điện thoại Samsung Đà Nẵng chủ yếu hãng
Trung tâm bảo hành Samsung tại Đà Nẵng clblamgame.com được reviews là 1 trong những showroom uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chuyên cung ứng dịch vụ bh và sửa chữa điện thoại Samsung (bao gồm toàn bộ các chiếc máy).